| 命令 | 用途 | |
|---|---|---|
| uname --help | 内核名称、内核版本、硬件名称、硬件平台、操作系统 | |
| cat /proc/cpuinfo | CPU 详细信息 | |
| env | 环境变量 | |
| free --help | 查看内存使用量和交换区使用量 | |
| df --help | 查看文件系统信息 | |
| du --help | 汇总目录文件使用情况 | |
| uptime | 查看系统运行时间、用户数、负载 | |
| cat /proc/loadavg | 查看系统负载 | |
| ifconfig | 查看防火墙设置 | |
| route --help | 查看路由表 | |
| netstat -lntp | 查看所有监听端口 | |
| netstat -nap | grep 80(2755) | 查看端口(pid)占用进程 |
| kill | 进程终止 | |
| killall | 根据名称终止进程 | |
| ps -ef | 查看所有进程 | |
| top | 显示进程状态 | |
| who | 查看当前登录用户 | |
| last | 查看用户登录日志 | |
| cut -d: -f1 /etc/passwd | 查看系统所有用户 | |
| cut -d: -f1 /etc/group | 查看系统所有组 | |
| crontab -l | 查看当前用户计划任务 | |
| rpm -qa | 查看所有安装的软件包 | |
| date | 系统时间 | |
| reboot | 系统重启 | |
| poweroff | 关机 |
文件复制